采購(gòu)人 | 眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2026年眉山市市場(chǎng)監(jiān)管局安保服務(wù) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | |
成交候選人 | 第一名 | 成都蓉武保安服務(wù)有限公司 | 179760.00 | 298.00 |
第二名 | 陜西祥盾保安服務(wù)有限公司 | 187500.00 | 296.77 | |
第三名 | 四川品智保安服務(wù)有限公司 | 183250.00 | 288.43 | |
采購(gòu)人:眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2026年04月21日 | ||||
咨詢(投訴)電話:楊先生 028-38197808