2026年眉山市中小學(xué)部分學(xué)段部分學(xué)科教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估數(shù)據(jù)采集與分析服務(wù)成交結(jié)果公告 打印頁面
招標(biāo)人 | 眉山市教育科學(xué)研究所 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2026年眉山市中小學(xué)部分學(xué)段部分學(xué)科教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估數(shù)據(jù)采集與分析服務(wù) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(下浮率) | 得分(平均分) | |
2026年眉山市中小學(xué)部分學(xué)段部分學(xué)科教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)估數(shù)據(jù)采集與分析服務(wù) | 第一名 | 成都興唐信息技術(shù)有限公司 | 2% | 87.74 |
第二名 | 成都易彩科技有限公司 | 1% | 68.69 | |
第三名 | 眉山市智遠(yuǎn)鑫科教育科技有限公司 | 5% | 63.4 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無效投標(biāo)原因 | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:眉山市教育科學(xué)研究所 2026年04月08日
| ||||
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839