牙科診治服務(wù)(二次)成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 四川省眉州監(jiān)獄 | |||
項(xiàng)目名稱 | 牙科診治服務(wù)(二次) | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.54333b.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1026230號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(在診治項(xiàng)目診治費(fèi)單項(xiàng)最高限價(jià)的基礎(chǔ)上下浮 %) | 綜合得分 |
1 | 洪雅三木醫(yī)療管理有限公司洪川三木口腔門(mén)診部 | 6% | 79.33 | |
2 | 洪雅乾州骨科醫(yī)院有限公司 | 4% | 61.12 | |
3 | 樂(lè)山貝眸口腔診所有限公司 | 4% | 47.79 | |
采購(gòu)人:四川省眉州監(jiān)獄 2026年4月9日 | ||||
下一篇 :返回列表

